DPV - Turniere
|
Ergebnisse 2006
|
| 1. | Marcus Weiss / Isabel Edvardsson, | Braunschweig |
| 2. | Heiko Kleibrink / Giselle Keppel | Köln |
| 3. | Marc Scheithauer / Kerstin Stettner | München |
| 4. | Sergej Diemke / Katerina Timofeeva | Berlin |
| 5. | Volker Schmidt / Ellen Jonas | Wetzlar |
| 6. | Michael Sörensen / Miriam Blume | Augsburg |
| 7. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
| 8. | Thorsten Zirm / Sonja Schwarz | Wiesbaden |
| 9. | Tassilo / Sabine Lax | Dresden |
| 10. | Boris Baßler / Daniela Heinzmann | Heppenheim |
| 11. | Udo Lang / Nina Schnatz | Uhldingen |
DPV-PRO-TOUR Sachsen Masters 10 Tänze • 07.10.2006 • Chemnitz
| 1. | Sergej Diemke / Katherina Timofeeva | Berlin |
| 2. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
| 3. | Boris Baßler / Daniela Heinzmann | Heppenheim |
DPV-PRO-TOUR Sachsen Masters Standard • 07.10.2006 • Chemnitz
| 1. | Marcus Weiss / Isabel Edvardsson | Bonn |
| 2. | Marc Scheithauer / Kerstin Stettner | München |
| 3. | Sergej Diemke / Katherina Timofeeva | Berlin |
| 4. | Volker Schmidt / Ellen Jonas | Wetzlar |
| 5. | Michael Sörensen / Miriam Blume | Augsburg |
| 6. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
| 7. | Boris Baßler / Daniela Heinzmann | Heppenheim |
DPV-PRO-TOUR Sachsen Masters Latein • 07.10.2006 • Chemnitz
| 1. | Martin Schurz / Sofia Bogdanova | Bonn |
| 2. | Sergej Diemke / Katherina Timofeeva | Berlin |
| 3. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
| 4. | Ricardo de Freitas / Diana-Rosa Reinig | Edingen |
| 5. | Stefan Meißner / Maike Epsen | Börnsen |
| 6. | Ronny Möbus / Kathleen Hfalek | . |
| 7. | Robert Jansen / Sandra Hartl | Köln |
| 8. | Gerd Weirauch / Karen Sander | Bielefeld |
| 9. | Rouven Hochrath / Jeanette Seydich | Wesel |
| 10. | Marco Randel / Stephanie Blob | . |
| 11. | Boris Baßler / Daniela Heinzmann | Heppenheim |
DPV-PRO-TOUR DM Kür Standard • 23.09.2006 • Braunschweig
| 1. | Marcus Weiss / Isabel Edvardsson | Braunschweig |
| 2. | Volker Schmidt / Ellen Jones | Wetzlar |
| 3. | Sergey Diemke / Timofeeva Katerina | Berlin |
| 4. | Tassilo Lax / Sabine Lax | Dresden |
| 5. | Peter Müller / Tatiana Müller | Lorsch |
| 6. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
DPV-PRO-TOUR DM Kür Latein • 23.09.2006 • Braunschweig
| 1. | Stefan Erdmann / Sarah Latton | Köln |
| 2. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
| 3. | Sergey Diemke / Timofeeva Katerina | Berlin |
| 4. | Martin Schurz / Sofia Bogdanova | Bonn |
| 5. | Ricardo de Freitas / Diana-Rosa Reinig | Edingen |
| 6-8. | Gerald Weirauch / Karen Sander | Braunschweig |
| 6-8. | Stefan Krause / Miriam Wafai | Braunschweig |
| 6-8. | Stefan Meißner / Maike Ebsen | Börnsen |
| 9. | Alexander Doskotz / Svetlana Doskotz-Isupova | Bielefeld |
DPV-PRO-TOUR Lateinamerikanische Tänze • 30.04.2006 • Dorsten
| 1. | Bryan Watson / Carmen | Pforzheim |
| 2. | Markus Homm / Elena Kalugina | Nürnberg |
| 3. | Martin Schurz / Sofia Bogdanova | Bonn |
| 4. | Stefan Erdmann / Sarah Latton | Köln |
| 5. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
| 6. | Hendrik Höfken / Luise Crone-Dons | Dorsten |
| 7. | Robert Kovarik / Martina Ludwig | Aachen |
| 8. | Ricardo de Freitas / Diana-Rosa Reinig | Edingen |
| 9. | Robert Jansen / Sandra Hartl | Köln |
| 10. | Gerd Weirauch / Karen Sander | Bielefeld |
| 11. | Rouven Hochrath / Jeanette Seydich | Wesel |
| 12. | Alexander Doskotz / Svetlana Doskotz-Isupova | Bielefeld |
DPV-PRO-TOUR Deutsche Meisterschaft lateinamerikanische Tänze • 18.03.2006 • Troisdorf
| 1. | Bryan Watson / Carmen | Pforzheim |
| 2. | Markus Homm / Elena Kalugina | Nürnberg |
| 3. | Sergej Diemke / Katherina Timofeeva | Berlin |
| 4. | Stefan Erdmann / Sarah Latton | Köln |
| 5. | Boris Rohne / Madeleine Epler | Leipzig |
| 6. | Martin Schurz / Sofia Bogdanova | Bonn |
| 7. | Hendrik Höfken / Luise Crone-Dons | Dorsten |
| 8. | Ricardo de Freitas / Diana-Rosa Reinig | Edingen |
| 9. | Robert Kovarik / Martina Ludwig | Aachen |
| 10. | Robert Jansen / Sandra Hartl | Köln |
| 11. | Alexander Doskotz / Svetlana Doskotz-Isupova | Bielefeld |
| 12. | Rouven Hochrath / Jeanette Seydich | Wesel |